
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.469 €/l |
| SP95 | 1.529 €/l |
| SP95+ | 1.589 €/l |
| Diésel B | 1.160 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | -0.020€ | |
| 30/10/2025 | + 0.010€ | |
| 29/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.020€ | |
| 25/10/2025 | + 0.014€ | |
| 24/10/2025 | -0.014€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.010€ | |
| 31/10/2025 | -0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.014€ | |
| 27/10/2025 | + 0.006€ | |
| 23/10/2025 | -0.010€ | |
| 18/10/2025 | + 0.020€ | |
| 17/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 8 céntimos al repostar diésel en CCOOPERATIVA DE ALPUENTE, 153 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en CCOOPERATIVA DE ALPUENTE, 159 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en CCOOPERATIVA DE ALPUENTE y 23 céntimos al repostar gasóleo B en CCOOPERATIVA DE ALPUENTE
| Estación | Distancia |
|---|---|
POLIGONO PARCELAS 281 Y 283, 281/283 D 1.389 €/l Diésel B 0.929 €/l | 6.14 kms |
CALLE BODEGA, 6 Diésel B 0.994 €/l | 7.86 kms |
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 73,5 D 1.279 €/l D+ 1.385 €/l SP95 1.447 €/l SP95+ 1.514 €/l | 10.52 kms |
CARRETERA CV-35 KM. 67,5 D 1.379 €/l Diésel B 1.049 €/l D+ 1.459 €/l SP95 1.479 €/l SP98 1.579 €/l | 14.73 kms |