Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.469 €/l |
D+ | 1.519 €/l |
SP95 | 1.539 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | + 0.020€ | |
12/09/2025 | -0.020€ | |
09/09/2025 | -0.010€ | |
08/09/2025 | + 0.010€ | |
06/09/2025 | + 0.010€ | |
05/09/2025 | -0.010€ | |
04/09/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
15/09/2025 | -0.010€ | |
13/09/2025 | + 0.020€ | |
10/09/2025 | + 0.020€ | |
09/09/2025 | -0.010€ | |
08/09/2025 | -0.010€ | |
06/09/2025 | + 0.010€ | |
05/09/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en STELS y 152 céntimos al repostar diésel plus en STELS
Estación | Distancia |
---|---|
AVENIDA VALENCIA, 35 D 1.459 €/l SP95 1.539 €/l | 7.76 kms |