Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.509 €/l |
D+ | 1.559 €/l |
SP95 | 1.539 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
26/07/2025 | + 0.010€ | |
25/07/2025 | -0.010€ | |
23/07/2025 | -0.010€ | |
19/07/2025 | + 0.020€ | |
18/07/2025 | -0.010€ | |
16/07/2025 | + 0.010€ | |
15/07/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
29/07/2025 | -0.010€ | |
25/07/2025 | + 0.004€ | |
24/07/2025 | -0.004€ | |
14/07/2025 | + 0.010€ | |
12/07/2025 | -0.020€ | |
09/07/2025 | + 0.010€ | |
07/07/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 156 céntimos al repostar diésel plus en STELS
Estación | Distancia |
---|---|
AVENIDA VALENCIA, 35 D 1.499 €/l SP95 1.539 €/l | 7.76 kms |