

| Combustible | Precio | 
|---|---|
| D | 1.485 €/l | 
| D+ | 1.545 €/l | 
| SP95 | 1.529 €/l | 
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio | 
|---|---|---|
| 30/10/2025 | + 0.020€ | |
| 29/10/2025 | -0.004€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.020€ | |
| 25/10/2025 | + 0.014€ | |
| 24/10/2025 | -0.014€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ | 
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio | 
|---|---|---|
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ | |
| 18/10/2025 | + 0.020€ | |
| 17/10/2025 | -0.010€ | |
| 16/10/2025 | -0.010€ | |
| 15/10/2025 | -0.010€ | 
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en STELS y 155 céntimos al repostar diésel plus en STELS
| Estación | Distancia | 
|---|---|
|  AVENIDA VALENCIA, 35   D   1.469  €/l   SP95   1.529  €/l  | 7.76 kms |