
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.469 €/l |
| D+ | 1.519 €/l |
| SP95 | 1.489 €/l |
| Diésel B | 1.124 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.010€ | |
| 29/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | -0.010€ | |
| 22/10/2025 | + 0.004€ | |
| 22/10/2025 | -0.004€ | |
| 15/10/2025 | + 0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.010€ | |
| 31/10/2025 | -0.010€ | |
| 30/10/2025 | + 0.020€ | |
| 29/10/2025 | -0.010€ | |
| 28/10/2025 | -0.016€ | |
| 27/10/2025 | -0.014€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 112 céntimos al repostar gasóleo B en BP
| Estación | Distancia |
|---|---|
AV. VALENCIA D 1.479 €/l D+ 1.579 €/l SP95 1.549 €/l SP98 1.709 €/l | 10.86 kms |
N-234 km 75,000 D 1.529 €/l D+ 1.629 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.609 €/l | 11.35 kms |
CARRETERA N. 234 KM. 83 D 1.489 €/l Diésel B 1.150 €/l D+ 1.579 €/l GLP 0.899 €/kg SP95 1.529 €/l SP98 1.689 €/l | 14.96 kms |