Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.409 €/l |
D+ | 1.459 €/l |
SP95 | 1.489 €/l |
Diésel B | 1.055 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.010€ | |
13/06/2025 | -0.010€ | |
12/06/2025 | + 0.010€ | |
10/06/2025 | + 0.010€ | |
09/06/2025 | -0.010€ | |
07/06/2025 | + 0.010€ | |
06/06/2025 | -0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/06/2025 | + 0.020€ | |
12/06/2025 | + 0.020€ | |
09/06/2025 | -0.010€ | |
07/06/2025 | + 0.010€ | |
06/06/2025 | -0.020€ | |
05/06/2025 | + 0.020€ | |
03/06/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en GALP y 106 céntimos al repostar gasóleo B en BP
Estación | Distancia |
---|---|
AV. VALENCIA D 1.439 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.681 €/l | 10.86 kms |
N-234 km 75,000 D 1.409 €/l D+ 1.509 €/l SP95 1.469 €/l SP98 1.569 €/l | 11.35 kms |
CARRETERA N. 234 KM. 83 D 1.419 €/l Diésel B 1.129 €/l D+ 1.509 €/l GLP 0.909 €/kg SP95 1.529 €/l SP98 1.679 €/l | 14.96 kms |