
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| SP95 | 1.539 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el lunes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | -0.020€ | |
| 08/12/2025 | -0.040€ | |
| 01/12/2025 | -0.020€ | |
| 21/11/2025 | + 0.010€ | |
| 17/11/2025 | + 0.020€ | |
| 10/11/2025 | + 0.020€ | |
| 31/10/2025 | + 0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el lunes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | -0.010€ | |
| 08/12/2025 | -0.010€ | |
| 01/12/2025 | -0.020€ | |
| 21/11/2025 | + 0.010€ | |
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 20/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en REPSOL y 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR N-420 653,1 D 1.469 €/l Diésel B 1.139 €/l D+ 1.579 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.669 €/l | 4.62 kms |
CALLE MAYOR, S/N Diésel B 0.929 €/l | 13.03 kms |
CALLE MAYOR, S/N Diésel B 0.929 €/l | 14.46 kms |