

| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| GNC | 1.529 €/kg | 2026-03-12 |
| GNL | 1.429 €/kg | 2026-03-12 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | + 0.080 € | |
| 10/03/2026 | + 0.130 € | |
| 07/03/2026 | + 0.020 € | |
| 06/03/2026 | + 0.040 € | |
| 05/03/2026 | + 0.050 € | |
| 28/01/2026 | + 0.060 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | + 0.030 € | |
| 10/03/2026 | + 0.180 € | |
| 07/03/2026 | + 0.020 € | |
| 06/03/2026 | + 0.040 € | |
| 05/03/2026 | + 0.070 € | |
| 18/02/2026 | -0.020 € | |
| 28/01/2026 | + 0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 153 céntimos al repostar GNC en CEPSA y 143 céntimos al repostar GNL en CEPSA