
| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.829 €/l | 2026-03-15 |
| D+ | 1.899 €/l | 2026-03-15 |
| SP95 | 1.729 €/l | 2026-03-15 |
| SP98 | 1.899 €/l | 2026-03-15 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | + 0.130 € | |
| 11/03/2026 | + 0.060 € | |
| 07/03/2026 | + 0.070 € | |
| 03/03/2026 | + 0.270 € | |
| 20/02/2026 | + 0.010 € | |
| 16/02/2026 | + 0.010 € | |
| 09/02/2026 | + 0.010 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | + 0.130 € | |
| 11/03/2026 | + 0.030 € | |
| 03/03/2026 | + 0.240 € | |
| 20/02/2026 | + 0.010 € | |
| 09/02/2026 | + 0.010 € | |
| 31/01/2026 | + 0.010 € | |
| 22/01/2026 | + 0.030 € |
Oportunidades de ahorro: 8 céntimos al repostar diésel en BONAREA, 190 céntimos al repostar diésel plus en BONAREA, 14 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en BONAREA y 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en SHELL