Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.429 €/l |
D+ | 1.479 €/l |
SP95 | 1.529 €/l |
SP98 | 1.639 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
15/09/2025 | -0.020€ | |
13/09/2025 | + 0.020€ | |
12/09/2025 | -0.010€ | |
11/09/2025 | + 0.010€ | |
08/09/2025 | -0.020€ | |
06/09/2025 | + 0.020€ | |
28/08/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
15/09/2025 | + 0.010€ | |
13/09/2025 | + 0.010€ | |
12/09/2025 | -0.020€ | |
11/09/2025 | -0.010€ | |
10/09/2025 | -0.010€ | |
09/09/2025 | + 0.010€ | |
08/09/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 20 céntimos al repostar diésel en BONAREA, 148 céntimos al repostar diésel plus en BONAREA, 23 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en BONAREA y 164 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en BONAREA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA C-12 ENCREUAMENT C-233 KM. 1 D 1.233 €/l SP95 1.302 €/l | 14 m |
CR C-12, 77,8 D 1.429 €/l D+ 1.479 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.649 €/l | 5.94 kms |
CARRETERA N-420 KM. 455,5 D 1.429 €/l Diésel B 1.209 €/l D+ 1.479 €/l SP95 1.529 €/l | 12.50 kms |