Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.459 €/l |
SP95 | 1.559 €/l |
Diésel B | 1.189 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
28/04/2025 | + 0.020€ | |
16/04/2025 | -0.060€ | |
07/04/2025 | -0.030€ | |
27/03/2025 | + 0.030€ | |
19/03/2025 | -0.050€ | |
09/03/2025 | -0.030€ | |
03/03/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
28/04/2025 | + 0.020€ | |
16/04/2025 | -0.060€ | |
07/04/2025 | -0.020€ | |
27/03/2025 | -0.020€ | |
19/03/2025 | + 0.050€ | |
09/03/2025 | -0.060€ | |
03/03/2025 | -0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 4 céntimos al repostar diésel en REPSOL y 119 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA T-700 KM. 21,9 D 1.459 €/l Diésel B 1.189 €/l SP95 1.559 €/l SP98 1.709 €/l | 8.75 kms |
CR C-242, 62,6 D 1.419 €/l D+ 1.479 €/l SP95 1.559 €/l SP98 1.719 €/l | 11.26 kms |