
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.459 €/l |
| D+ | 1.559 €/l |
| SP95 | 1.509 €/l |
| SP98 | 1.619 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | + 0.020€ | |
| 31/10/2025 | -0.016€ | |
| 30/10/2025 | -0.004€ | |
| 28/10/2025 | -0.020€ | |
| 26/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ | |
| 22/10/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 31/10/2025 | -0.010€ | |
| 29/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | -0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | + 0.010€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 18 céntimos al repostar diésel en BEROIL, 156 céntimos al repostar diésel plus en BEROIL, 14 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en BEROIL y 162 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
| Estación | Distancia |
|---|---|
AUTOVIA A-11 KM. 218,000 D 1.489 €/l D+ 1.589 €/l SP95 1.539 €/l SP95+ 1.629 €/l | 6.74 kms |
POLIGONO LA GÜERA, S/N D 1.279 €/l SP95 1.369 €/l | 8.62 kms |
CALLE LA RASA, 24 D 1.297 €/l SP95 1.399 €/l | 9.96 kms |
CR N-122, 210 D 1.498 €/l SP95 1.528 €/l SP98 1.638 €/l | 11.33 kms |