
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.475 €/l |
| D+ | 1.575 €/l |
| SP95 | 1.509 €/l |
| SP98 | 1.669 €/l |
| Diésel B | 1.064 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | -0.004€ | |
| 30/10/2025 | -0.016€ | |
| 29/10/2025 | + 0.010€ | |
| 26/10/2025 | + 0.006€ | |
| 25/10/2025 | -0.006€ | |
| 24/10/2025 | + 0.016€ | |
| 23/10/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | -0.010€ | |
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | -0.010€ | |
| 14/10/2025 | -0.010€ | |
| 04/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 14 céntimos al repostar diésel en LA VALENTI, 19 céntimos al repostar diésel plus en LA VALENTI, 12 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en LA VALENTI, 10 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en LA VALENTI y 106 céntimos al repostar gasóleo B en LA VALENTI
| Estación | Distancia |
|---|---|
AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 D 1.339 €/l D+ 1.389 €/l SP95 1.389 €/l SP98 1.569 €/l | 1.14 kms |
CALLE HAYA, D 1.339 €/l D+ 1.389 €/l SP95 1.389 €/l | 1.16 kms |
AVENIDA SORIA, 40 D 1.369 €/l GLP 0.889 €/kg SP95 1.419 €/l | 2.22 kms |