

| Combustible | Precio | 
|---|---|
| D | 1.469 €/l | 
| D+ | 1.529 €/l | 
| SP95 | 1.519 €/l | 
| Diésel B | 1.155 €/l | 
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio | 
|---|---|---|
| 30/10/2025 | -0.020€ | |
| 29/10/2025 | -0.006€ | |
| 28/10/2025 | + 0.016€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 22/10/2025 | + 0.020€ | |
| 17/10/2025 | -0.010€ | 
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio | 
|---|---|---|
| 29/10/2025 | + 0.020€ | |
| 28/10/2025 | -0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ | |
| 23/10/2025 | + 0.010€ | |
| 22/10/2025 | -0.020€ | |
| 22/10/2025 | + 0.010€ | 
Oportunidades de ahorro: 12 céntimos al repostar diésel en COOP AGRICOLA LANTEJUELA, 153 céntimos al repostar diésel plus en COOP AGRICOLA LANTEJUELA, 152 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COOP AGRICOLA LANTEJUELA y 25 céntimos al repostar gasóleo B en COOP AGRICOLA LANTEJUELA
| Estación | Distancia | 
|---|---|
|  AVENIDA MANUEL ESPAÑA GIL S/N, S/N   D   1.349  €/l   Diésel B   0.909  €/l  | 305 m |