
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.509 €/l |
| D+ | 1.579 €/l |
| SP95 | 1.509 €/l |
| Diésel B | 1.145 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | + 0.020€ | |
| 12/12/2025 | -0.010€ | |
| 10/12/2025 | -0.010€ | |
| 06/12/2025 | -0.010€ | |
| 05/12/2025 | -0.020€ | |
| 04/12/2025 | + 0.014€ | |
| 03/12/2025 | + 0.006€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | + 0.020€ | |
| 13/12/2025 | + 0.010€ | |
| 12/12/2025 | -0.020€ | |
| 06/12/2025 | -0.020€ | |
| 05/12/2025 | -0.020€ | |
| 04/12/2025 | + 0.004€ | |
| 03/12/2025 | + 0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 16 céntimos al repostar diésel en COOP AGRICOLA LANTEJUELA, 158 céntimos al repostar diésel plus en COOP AGRICOLA LANTEJUELA, 151 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COOP AGRICOLA LANTEJUELA y 23 céntimos al repostar gasóleo B en COOP AGRICOLA LANTEJUELA
| Estación | Distancia |
|---|---|
AVENIDA MANUEL ESPAÑA GIL S/N, S/N D 1.349 €/l Diésel B 0.919 €/l | 305 m |