
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.499 €/l |
| D+ | 1.569 €/l |
| SP95 | 1.549 €/l |
| SP98 | 2.219 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | -0.040€ | |
| 12/12/2025 | -0.020€ | |
| 14/11/2025 | + 0.030€ | |
| 06/11/2025 | + 0.040€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | -0.030€ | |
| 12/12/2025 | -0.010€ | |
| 06/11/2025 | + 0.020€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 222 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR SE-162, 21,6 D 1.519 €/l Diésel B 1.199 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.559 €/l | 11.77 kms |