Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.509 €/l |
D+ | 1.539 €/l |
SP95 | 1.539 €/l |
SP98 | 1.639 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
23/07/2025 | -0.020€ | |
21/07/2025 | + 0.020€ | |
10/07/2025 | + 0.010€ | |
28/06/2025 | -0.010€ | |
23/06/2025 | + 0.010€ | |
22/06/2025 | + 0.050€ | |
07/06/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
29/07/2025 | -0.020€ | |
10/07/2025 | -0.020€ | |
22/06/2025 | + 0.040€ | |
18/06/2025 | + 0.010€ | |
05/06/2025 | -0.010€ | |
03/06/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 164 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA A-432 KM. 30,150 D 1.499 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.559 €/l SP98 1.639 €/l | 12.94 kms |
A-432 km 45,5 D 1.509 €/l Diésel B 1.199 €/l D+ 1.569 €/l SP95 1.569 €/l SP98 1.689 €/l | 14.35 kms |
CARRETERA A-455 KM. 0 D 1.519 €/l D+ 1.599 €/l SP95 1.569 €/l | 14.84 kms |