

| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.365 €/l | 2026-03-14 |
| SP95 | 1.339 €/l | 2026-03-15 |
| SP98 | 1.464 €/l | 2026-03-14 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.026 € | |
| 11/03/2026 | + 0.030 € | |
| 06/03/2026 | + 0.050 € | |
| 03/03/2026 | + 0.040 € | |
| 26/02/2026 | + 0.010 € | |
| 25/02/2026 | + 0.010 € | |
| 20/02/2026 | + 0.020 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | + 0.024 € | |
| 11/03/2026 | + 0.010 € | |
| 07/03/2026 | + 0.036 € | |
| 06/03/2026 | + 0.010 € | |
| 04/03/2026 | + 0.030 € | |
| 28/02/2026 | + 0.010 € | |
| 26/02/2026 | + 0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 4 céntimos al repostar diésel en BP AVENIDA 3 DE MAYO, 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en BP AVENIDA 3 DE MAYO y 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en BP AVENIDA 3 DE MAYO