
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.459 €/l |
| D+ | 1.569 €/l |
| SP95 | 1.488 €/l |
| SP98 | 1.635 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.073€ | |
| 31/10/2025 | + 0.003€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.013€ | |
| 27/10/2025 | + 0.012€ | |
| 25/10/2025 | + 0.017€ | |
| 25/10/2025 | + 0.018€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.019€ | |
| 29/10/2025 | -0.002€ | |
| 28/10/2025 | + 0.014€ | |
| 27/10/2025 | + 0.016€ | |
| 26/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | + 0.065€ |
Oportunidades de ahorro: 157 céntimos al repostar diésel plus en GALP y 164 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en E.S. FRES - BP
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA N-620 KM. 348 D 1.459 €/l D+ 1.569 €/l SP95 1.488 €/l SP98 1.635 €/l | 7.16 kms |
CARRETERA N-620 KM. 351,0 D 1.459 €/l SP95 1.498 €/l SP98 1.638 €/l | 9.43 kms |
CARRETERA N-620 KM. 351,500 D 1.459 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.498 €/l SP98 1.638 €/l | 10.01 kms |
CARRETERA N-620 KM. 351,500 D 1.459 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.498 €/l | 10.03 kms |
CARRETERA N-620 KM. 327,407 D 1.459 €/l SP95 1.488 €/l | 12.84 kms |
AVENIDA PORTUGAL, 47 D 1.529 €/l Diésel B 1.104 €/l D+ 1.589 €/l SP95 1.479 €/l SP98 1.589 €/l | 14.62 kms |