Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.459 €/l |
D+ | 1.509 €/l |
SP95 | 1.489 €/l |
SP98 | 1.599 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.024€ | |
13/06/2025 | -0.014€ | |
12/06/2025 | + 0.010€ | |
09/06/2025 | + 0.020€ | |
07/06/2025 | -0.010€ | |
06/06/2025 | -0.010€ | |
05/06/2025 | + 0.020€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.030€ | |
13/06/2025 | -0.010€ | |
12/06/2025 | + 0.010€ | |
11/06/2025 | + 0.004€ | |
10/06/2025 | + 0.006€ | |
09/06/2025 | -0.020€ | |
07/06/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 16 céntimos al repostar diésel en BEROIL, 151 céntimos al repostar diésel plus en BEROIL, 7 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en BEROIL y 160 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en BEROIL
Estación | Distancia |
---|---|
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL NAVE 80, 80 D 1.299 €/l SP95 1.419 €/l | 1.41 kms |
CARRETERA CRTA.MAZARIEGOS KM.8,2 KM. 8,2 D 1.439 €/l Diésel B 1.000 €/l SP95 1.489 €/l | 11.05 kms |
CR C-615, 28,2 D 1.459 €/l D+ 1.509 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.599 €/l | 11.80 kms |