

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.495 €/l |
| D+ | 1.575 €/l |
| SP95 | 1.529 €/l |
| SP98 | 1.689 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.006€ | |
| 31/01/2026 | + 0.010€ | |
| 30/01/2026 | + 0.014€ | |
| 16/01/2026 | -0.010€ | |
| 15/01/2026 | + 0.010€ | |
| 14/01/2026 | + 0.010€ | |
| 13/01/2026 | -0.020€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.014€ | |
| 31/01/2026 | + 0.020€ | |
| 27/01/2026 | -0.004€ | |
| 27/01/2026 | + 0.004€ | |
| 23/01/2026 | + 0.010€ | |
| 17/01/2026 | -0.020€ | |
| 14/01/2026 | + 0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 16 céntimos al repostar diésel en BEROIL, 158 céntimos al repostar diésel plus en BEROIL, 13 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en BEROIL y 169 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en BEROIL
| Estación | Distancia |
|---|---|
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL NAVE 80, 80 D 1.339 €/l SP95 1.399 €/l | 1.41 kms |
CARRETERA CRTA.MAZARIEGOS KM.8,2 KM. 8,2 D 1.439 €/l Diésel B 1.000 €/l SP95 1.449 €/l | 11.05 kms |
CR C-615, 28,2 D 1.489 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.515 €/l SP98 1.665 €/l | 11.80 kms |