
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| D+ | 1.529 €/l |
| SP95 | 1.479 €/l |
| SP98 | 1.589 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.020€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 15/10/2025 | + 0.010€ | |
| 14/10/2025 | -0.010€ | |
| 13/10/2025 | -0.010€ | |
| 03/10/2025 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.010€ | |
| 31/10/2025 | -0.020€ | |
| 30/10/2025 | + 0.020€ | |
| 27/10/2025 | -0.020€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 13 céntimos al repostar diésel en BEROIL, 153 céntimos al repostar diésel plus en BEROIL, 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en BEROIL y 159 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en BEROIL
| Estación | Distancia |
|---|---|
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL NAVE 80, 80 D 1.349 €/l SP95 1.429 €/l | 1.41 kms |
CARRETERA CRTA.MAZARIEGOS KM.8,2 KM. 8,2 D 1.509 €/l Diésel B 1.000 €/l SP95 1.509 €/l | 11.05 kms |
CR C-615, 28,2 D 1.499 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.469 €/l SP98 1.579 €/l | 11.80 kms |