Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.426 €/l |
D+ | 1.498 €/l |
SP95 | 1.488 €/l |
SP98 | 1.626 €/l |
Diésel B | 1.300 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
11/06/2025 | + 0.030€ | |
04/06/2025 | -0.032€ | |
26/05/2025 | + 0.014€ | |
19/05/2025 | -0.006€ | |
09/05/2025 | -0.004€ | |
04/05/2025 | -0.020€ | |
25/04/2025 | -0.012€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
11/06/2025 | + 0.011€ | |
04/06/2025 | -0.007€ | |
26/05/2025 | -0.006€ | |
19/05/2025 | + 0.020€ | |
09/05/2025 | -0.030€ | |
25/04/2025 | -0.015€ | |
24/04/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en GALP y 130 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CR N-540 51,6 D 1.429 €/l D+ 1.499 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.629 €/l | 10.31 kms |
Ctra. N-540 km 28,000 D 1.399 €/l D+ 1.519 €/l SP95 1.479 €/l SP98 1.629 €/l | 10.50 kms |
CARRETERA CRTRA DE ORENSE A PORTUGAL KM. 25,4 D 1.439 €/l Diésel B 1.349 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.649 €/l | 13.97 kms |