

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.450 €/l |
| SP95 | 1.500 €/l |
| Diésel B | 1.050 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | -0.050€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | -0.050€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en LOW COST FUEL OIL, 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en LOW COST FUEL OIL y 105 céntimos al repostar gasóleo B en LOW COST FUEL OIL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA N-135 KM. 41 D 1.439 €/l SP95 1.469 €/l | 8.76 kms |