
| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.829 €/l | 2026-03-14 |
| D+ | 1.849 €/l | 2026-03-14 |
| SP95 | 1.689 €/l | 2026-03-14 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.030 € | |
| 13/03/2026 | + 0.040 € | |
| 10/03/2026 | + 0.030 € | |
| 09/03/2026 | + 0.130 € | |
| 04/03/2026 | + 0.140 € | |
| 03/03/2026 | + 0.100 € | |
| 10/02/2026 | + 0.020 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.010 € | |
| 09/03/2026 | + 0.100 € | |
| 04/03/2026 | + 0.090 € | |
| 03/03/2026 | + 0.050 € | |
| 10/02/2026 | + 0.020 € | |
| 23/01/2026 | + 0.010 € | |
| 20/01/2026 | + 0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en ADRIDAN, 185 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en ADRIDAN