

Precios hoy Diésel 1.929€/l · Gasolina 95 1.779€/l · Diésel plus 2.039€/l
| Combustible | Precio | Precios actualizados |
|---|---|---|
| Precio diésel hoy en MOEVE, Cartagena | 1.929 €/l | |
| Precio diésel plus hoy en MOEVE, Cartagena | 2.039 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 hoy en MOEVE, Cartagena | 1.779 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 plus hoy en MOEVE, Cartagena | 1.889 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 98 hoy en MOEVE, Cartagena | 1.939 €/l |
El precio del diésel hoy en la gasolinera MOEVE de CARRETERA MU-312 KM. 11 en Cartagena es de 1.929€/l y baja 0.002€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Cartagena y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | -0.002 € | |
| 31/07/2026 | +0.061 € | |
| 31/07/2026 | +0.002 € | |
| 29/07/2026 | +0.005 € | |
| 28/07/2026 | +0.004 € | |
| 27/07/2026 | -0.002 € | |
| 27/07/2026 | -0.005 € |
El precio de la gasolina sin plomo 95 hoy en la gasolinera MOEVE de CARRETERA MU-312 KM. 11 en Cartagena es de 1.779€/l y sube 0.081€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Cartagena y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | +0.081 € | |
| 31/07/2026 | -0.058 € | |
| 29/07/2026 | +0.001 € | |
| 28/07/2026 | +0.006 € | |
| 27/07/2026 | +0.005 € | |
| 27/07/2026 | -0.005 € | |
| 24/07/2026 | +0.020 € |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en BP MANGAUTO, 204 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL, 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL, 6 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en REPSOL y 6 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL