

Precios hoy Diésel 1.919€/l · Gasolina 95 1.939€/l · Diésel plus 1.999€/l
| Combustible | Precio | Precios actualizados |
|---|---|---|
| Precio diésel hoy en SHELL, Getafe | 1.919 €/l | |
| Precio diésel plus hoy en SHELL, Getafe | 1.999 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 hoy en SHELL, Getafe | 1.939 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 98 hoy en SHELL, Getafe | 2.079 €/l |
El mejor día para repostar diésel en la gasolinera SHELL de CALLE FELIPE CALLEJA, S/N es el jueves según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio del diésel hoy en la gasolinera SHELL de CALLE FELIPE CALLEJA, S/N en Getafe es de 1.919€/l y sube 0.03€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Getafe y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | +0.030 € | |
| 16/09/2026 | +0.025 € | |
| 15/09/2026 | +0.015 € | |
| 14/09/2026 | +0.030 € | |
| 11/09/2026 | +0.010 € | |
| 09/09/2026 | +0.010 € | |
| 07/09/2026 | +0.010 € |
El mejor día para repostar gasolina sin plomo 95 en la gasolinera SHELL de CALLE FELIPE CALLEJA, S/N es el jueves según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio de la gasolina sin plomo 95 hoy en la gasolinera SHELL de CALLE FELIPE CALLEJA, S/N en Getafe es de 1.939€/l y sube 0.01€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Getafe y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | +0.010 € | |
| 15/09/2026 | +0.020 € | |
| 14/09/2026 | +0.010 € | |
| 11/09/2026 | +0.020 € | |
| 07/09/2026 | +0.010 € | |
| 04/09/2026 | +0.020 € | |
| 03/09/2026 | +0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 11 céntimos al repostar diésel en FAMILY ENERGY, 200 céntimos al repostar diésel plus en FAMILY ENERGY, 13 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en FAMILY ENERGY y 208 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en FAMILY ENERGY