

Precios hoy Diésel 1.809€/l · Gasolina 95 1.809€/l · Diésel plus 1.819€/l
| Combustible | Precio | Precios actualizados |
|---|---|---|
| Precio diésel hoy en BALLENOIL, Alcorcón | 1.809 €/l | |
| Precio diésel plus hoy en BALLENOIL, Alcorcón | 1.819 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 hoy en BALLENOIL, Alcorcón | 1.809 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 plus hoy en BALLENOIL, Alcorcón | 1.819 €/l |
El mejor día para repostar diésel en la gasolinera BALLENOIL de CALLE DUBLIN, 4 es el lunes según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio del diésel hoy en la gasolinera BALLENOIL de CALLE DUBLIN, 4 en Alcorcón es de 1.809€/l y sube 0.02€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Alcorcón y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | +0.020 € | |
| 18/09/2026 | -0.020 € | |
| 17/09/2026 | +0.020 € | |
| 16/09/2026 | +0.044 € | |
| 14/09/2026 | +0.030 € | |
| 14/09/2026 | +0.030 € | |
| 10/09/2026 | -0.052 € |
El mejor día para repostar gasolina sin plomo 95 en la gasolinera BALLENOIL de CALLE DUBLIN, 4 es el lunes según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio de la gasolina sin plomo 95 hoy en la gasolinera BALLENOIL de CALLE DUBLIN, 4 en Alcorcón es de 1.809€/l y sube 0.02€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Alcorcón y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | +0.020 € | |
| 19/09/2026 | -0.016 € | |
| 17/09/2026 | +0.046 € | |
| 14/09/2026 | +0.010 € | |
| 14/09/2026 | +0.020 € | |
| 10/09/2026 | -0.020 € | |
| 08/09/2026 | +0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 181 céntimos al repostar diésel en REDEXIS, 182 céntimos al repostar diésel plus en REDEXIS, 181 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REDEXIS y 182 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en BP SAN MARTIN I