
| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D+ | 1.714 €/l | 2026-03-15 |
| SP95 | 1.666 €/l | 2026-03-15 |
| GLP | 0.709 €/kg | 2026-03-03 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | + 0.014 € | |
| 14/03/2026 | + 0.011 € | |
| 13/03/2026 | + 0.040 € | |
| 11/03/2026 | + 0.054 € | |
| 10/03/2026 | + 0.021 € | |
| 06/03/2026 | -0.021 € | |
| 05/03/2026 | -0.038 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | + 0.006 € | |
| 13/03/2026 | + 0.036 € | |
| 10/03/2026 | + 0.047 € | |
| 05/03/2026 | -0.013 € | |
| 03/03/2026 | + 0.248 € | |
| 24/02/2026 | + 0.031 € | |
| 17/02/2026 | -0.001 € |
Oportunidades de ahorro: 171 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 71 céntimos al repostar autogas GLP en BP EL SAPO-ALCOBENDAS