
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.459 €/l |
| SP95 | 1.489 €/l |
| Diésel B | 1.240 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.010€ | |
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 30/10/2025 | + 0.010€ | |
| 29/10/2025 | -0.006€ | |
| 28/10/2025 | + 0.006€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.020€ | |
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 29/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 27/10/2025 | -0.020€ | |
| 25/10/2025 | -0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 11 céntimos al repostar diésel en PLENERGY, 11 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PLENERGY y 124 céntimos al repostar gasóleo B en PLENERGY
| Estación | Distancia |
|---|---|
RUA BENIGNO QUIROGA, 92 D 1.519 €/l Diésel B 1.255 €/l D+ 1.609 €/l SP95 1.585 €/l SP98 1.715 €/l | 8.51 kms |
RUA MATIAS LÓPEZ, 91 D 1.349 €/l SP95 1.379 €/l | 9.13 kms |
CL MATIAS LOPEZ, 97 D 1.499 €/l D+ 1.589 €/l SP95 1.529 €/l | 9.19 kms |
CARRETERA C-546 KM. 30,12 D 1.389 €/l | 9.23 kms |
CARRETERA C-546 KM. 33,7 D 1.505 €/l Diésel B 1.209 €/l D+ 1.589 €/l SP95 1.589 €/l | 9.91 kms |
CARRETERA C-546 KM. 17 D 1.349 €/l D+ 1.399 €/l SP95 1.379 €/l SP98 1.539 €/l | 14.62 kms |