
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.459 €/l |
| SP95 | 1.479 €/l |
| Diésel B | 1.224 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | -0.020€ | |
| 19/12/2025 | -0.016€ | |
| 18/12/2025 | -0.004€ | |
| 16/12/2025 | + 0.010€ | |
| 15/12/2025 | + 0.020€ | |
| 12/12/2025 | -0.010€ | |
| 11/12/2025 | -0.020€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | -0.020€ | |
| 19/12/2025 | -0.016€ | |
| 18/12/2025 | -0.004€ | |
| 16/12/2025 | + 0.020€ | |
| 15/12/2025 | + 0.020€ | |
| 13/12/2025 | -0.010€ | |
| 12/12/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 13 céntimos al repostar diésel en PLENERGY, 12 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PLENERGY y 122 céntimos al repostar gasóleo B en PLENERGY
| Estación | Distancia |
|---|---|
RUA BENIGNO QUIROGA, 92 D 1.519 €/l Diésel B 1.259 €/l D+ 1.635 €/l SP95 1.555 €/l SP98 1.709 €/l | 8.51 kms |
RUA MATIAS LÓPEZ, 91 D 1.329 €/l SP95 1.359 €/l | 9.13 kms |
CL MATIAS LOPEZ, 97 D 1.479 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.499 €/l | 9.19 kms |
CARRETERA C-546 KM. 30,12 D 1.359 €/l | 9.23 kms |
CARRETERA C-546 KM. 33,7 D 1.495 €/l Diésel B 1.219 €/l D+ 1.589 €/l SP95 1.569 €/l | 9.91 kms |
CARRETERA C-546 KM. 17 D 1.349 €/l D+ 1.369 €/l SP95 1.369 €/l SP98 1.469 €/l | 14.62 kms |