Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.449 €/l |
SP95 | 1.489 €/l |
Diésel B | 1.239 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | + 0.004€ | |
12/09/2025 | -0.004€ | |
06/09/2025 | -0.010€ | |
05/09/2025 | + 0.010€ | |
02/09/2025 | + 0.010€ | |
01/09/2025 | -0.010€ | |
29/08/2025 | + 0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | -0.010€ | |
12/09/2025 | + 0.010€ | |
10/09/2025 | + 0.010€ | |
09/09/2025 | -0.010€ | |
03/09/2025 | -0.010€ | |
02/09/2025 | + 0.010€ | |
01/09/2025 | -0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 12 céntimos al repostar diésel en PLENERGY, 13 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PLENERGY y 124 céntimos al repostar gasóleo B en PLENERGY
Estación | Distancia |
---|---|
RUA BENIGNO QUIROGA, 92 D 1.542 €/l Diésel B 1.249 €/l D+ 1.616 €/l SP95 1.585 €/l SP98 1.725 €/l | 8.51 kms |
RUA MATIAS LÓPEZ, 91 D 1.329 €/l SP95 1.359 €/l | 9.13 kms |
CL MATIAS LOPEZ, 97 D 1.479 €/l D+ 1.579 €/l SP95 1.509 €/l | 9.19 kms |
CARRETERA C-546 KM. 30,12 D 1.389 €/l | 9.23 kms |
CARRETERA C-546 KM. 33,7 D 1.512 €/l Diésel B 1.195 €/l D+ 1.585 €/l SP95 1.589 €/l | 9.91 kms |
CARRETERA C-546 KM. 17 D 1.329 €/l D+ 1.379 €/l SP95 1.359 €/l SP98 1.539 €/l | 14.62 kms |