
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.465 €/l |
| D+ | 1.545 €/l |
| SP95 | 1.495 €/l |
| SP98 | 1.625 €/l |
| Diésel B | 1.229 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | -0.004€ | |
| 13/12/2025 | -0.020€ | |
| 12/12/2025 | + 0.010€ | |
| 10/12/2025 | -0.010€ | |
| 05/12/2025 | -0.020€ | |
| 03/12/2025 | + 0.010€ | |
| 02/12/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | + 0.016€ | |
| 13/12/2025 | -0.010€ | |
| 12/12/2025 | + 0.010€ | |
| 10/12/2025 | -0.020€ | |
| 10/12/2025 | -0.020€ | |
| 06/12/2025 | -0.016€ | |
| 05/12/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en REPSOL, 3 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL, 163 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en VALCARCE y 123 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA NACIONAL VI KM. 418 D 1.455 €/l D+ 1.515 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.649 €/l | 11.03 kms |
A-6, SALIDA 419/420 km 419 D 1.459 €/l Diésel B 0.949 €/l SP95 1.489 €/l | 11.63 kms |
AUTOVIA A-6 KM. 414,5 D 1.459 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.649 €/l | 14.89 kms |