
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.449 €/l |
| SP95 | 1.449 €/l |
| SP98 | 1.589 €/l |
| Diésel B | 1.180 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | -0.010€ | |
| 16/12/2025 | -0.016€ | |
| 15/12/2025 | + 0.006€ | |
| 12/12/2025 | -0.010€ | |
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 10/12/2025 | + 0.010€ | |
| 10/12/2025 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | -0.010€ | |
| 18/12/2025 | -0.006€ | |
| 17/12/2025 | -0.010€ | |
| 16/12/2025 | + 0.006€ | |
| 15/12/2025 | -0.010€ | |
| 10/12/2025 | -0.020€ | |
| 06/12/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 11 céntimos al repostar diésel en AIRA, 6 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en AIRA, 159 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en AIRA y 118 céntimos al repostar gasóleo B en AIRA
| Estación | Distancia |
|---|---|
FINCA AS COUTADAS, S/N D 1.339 €/l SP95 1.389 €/l | 1.05 kms |