Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.449 €/l |
SP95 | 1.499 €/l |
SP98 | 1.609 €/l |
Diésel B | 1.199 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
29/08/2025 | + 0.010€ | |
28/08/2025 | -0.010€ | |
22/08/2025 | -0.020€ | |
21/08/2025 | + 0.020€ | |
20/08/2025 | + 0.020€ | |
19/08/2025 | -0.020€ | |
18/08/2025 | + 0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | -0.010€ | |
12/09/2025 | + 0.020€ | |
10/09/2025 | + 0.010€ | |
09/09/2025 | -0.006€ | |
08/09/2025 | + 0.006€ | |
06/09/2025 | -0.010€ | |
03/09/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 11 céntimos al repostar diésel en AIRA, 6 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en AIRA, 161 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en AIRA y 120 céntimos al repostar gasóleo B en AIRA
Estación | Distancia |
---|---|
FINCA AS COUTADAS, S/N D 1.339 €/l SP95 1.439 €/l | 1.05 kms |