Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.469 €/l |
SP95 | 1.479 €/l |
SP98 | 1.609 €/l |
Diésel B | 1.205 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
31/07/2025 | + 0.010€ | |
30/07/2025 | -0.010€ | |
28/07/2025 | -0.010€ | |
25/07/2025 | + 0.020€ | |
24/07/2025 | -0.020€ | |
23/07/2025 | + 0.020€ | |
22/07/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
31/07/2025 | -0.010€ | |
30/07/2025 | + 0.010€ | |
28/07/2025 | -0.010€ | |
26/07/2025 | + 0.010€ | |
24/07/2025 | -0.010€ | |
22/07/2025 | + 0.004€ | |
21/07/2025 | -0.004€ |
Oportunidades de ahorro: 13 céntimos al repostar diésel en AIRA, 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en AIRA, 161 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en AIRA y 121 céntimos al repostar gasóleo B en AIRA
Estación | Distancia |
---|---|
FINCA AS COUTADAS, S/N D 1.339 €/l SP95 1.439 €/l | 1.05 kms |