Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.409 €/l |
D+ | 1.459 €/l |
SP95 | 1.529 €/l |
SP98 | 1.679 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.030€ | |
13/06/2025 | -0.020€ | |
12/06/2025 | -0.020€ | |
11/06/2025 | + 0.010€ | |
10/06/2025 | + 0.020€ | |
09/06/2025 | -0.020€ | |
07/06/2025 | + 0.020€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.020€ | |
13/06/2025 | + 0.020€ | |
12/06/2025 | + 0.020€ | |
11/06/2025 | -0.020€ | |
09/06/2025 | -0.010€ | |
07/06/2025 | + 0.020€ | |
06/06/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 146 céntimos al repostar diésel plus en PETRONOR y 168 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N-230 KM. 124,7 D 1.429 €/l Diésel B 1.056 €/l D+ 1.499 €/l SP95 1.535 €/l SP95+ 1.614 €/l | 6.02 kms |
CALLE SAN FELIU, S/N D 1.489 €/l SP95 1.569 €/l | 9.60 kms |