
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| D+ | 1.549 €/l |
| SP95 | 1.509 €/l |
| SP98 | 1.669 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.010€ | |
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ | |
| 23/10/2025 | -0.016€ | |
| 22/10/2025 | + 0.016€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.014€ | |
| 31/10/2025 | + 0.016€ | |
| 30/10/2025 | -0.020€ | |
| 29/10/2025 | + 0.020€ | |
| 27/10/2025 | -0.010€ | |
| 25/10/2025 | -0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 155 céntimos al repostar diésel plus en PETRONOR y 167 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA N-230 KM. 124,7 D 1.546 €/l Diésel B 1.176 €/l D+ 1.639 €/l SP95 1.594 €/l SP95+ 1.644 €/l | 6.02 kms |
CALLE SAN FELIU, S/N D 1.539 €/l SP95 1.569 €/l | 9.60 kms |