Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.439 €/l |
D+ | 1.509 €/l |
SP95 | 1.509 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
25/04/2025 | -0.010€ | |
22/04/2025 | -0.030€ | |
12/04/2025 | -0.010€ | |
07/04/2025 | -0.030€ | |
28/03/2025 | + 0.020€ | |
19/03/2025 | -0.030€ | |
05/03/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
22/04/2025 | -0.030€ | |
12/04/2025 | -0.030€ | |
07/04/2025 | -0.013€ | |
28/03/2025 | + 0.025€ | |
19/03/2025 | -0.040€ | |
05/03/2025 | -0.030€ |
Oportunidades de ahorro: 8 céntimos al repostar diésel en MAPISAOIL, 151 céntimos al repostar diésel plus en VALENTI y 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en MAPISAOIL
Estación | Distancia |
---|---|
CTRA. N-260 km 230 D 1.439 €/l Diésel B 1.059 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.629 €/l | 2.68 kms |
CARRETERA LLEIDA KM. 37 D 1.358 €/l SP95 1.457 €/l | 7.23 kms |