Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.497 €/l |
D+ | 1.558 €/l |
SP95 | 1.545 €/l |
SP98 | 1.669 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
11/09/2025 | -0.002€ | |
31/08/2025 | + 0.034€ | |
21/08/2025 | -0.014€ | |
12/08/2025 | -0.005€ | |
11/08/2025 | -0.015€ | |
06/08/2025 | -0.030€ | |
05/08/2025 | + 0.003€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
11/09/2025 | + 0.026€ | |
31/08/2025 | -0.015€ | |
21/08/2025 | -0.005€ | |
12/08/2025 | -0.005€ | |
11/08/2025 | -0.002€ | |
06/08/2025 | + 0.002€ | |
05/08/2025 | + 0.005€ |
Oportunidades de ahorro: 13 céntimos al repostar diésel en EASYGAS, 19 céntimos al repostar diésel plus en EASYGAS, 11 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en EASYGAS y 167 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en EASYGAS
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N - VI KM. 351 D 1.369 €/l D+ 1.369 €/l SP95 1.439 €/l SP95+ 1.439 €/l | 211 m |
AUTOVIA A-6 (MRG.DCHO.) KM. 350 D 1.497 €/l D+ 1.558 €/l SP95 1.545 €/l SP98 1.669 €/l | 317 m |
CARRETERA CTRA. N-VI KM. 335 D 1.499 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.669 €/l | 12.62 kms |
ANTIGUA NACIONAL VI KM 368 D 1.429 €/l D+ 1.479 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.609 €/l | 13.83 kms |