

| Combustible | Precio | 
|---|---|
| D | 1.484 €/l | 
| D+ | 1.577 €/l | 
| SP95 | 1.549 €/l | 
| SP98 | 1.689 €/l | 
| GLP | 1.045 €/kg | 
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta CEPSA es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio | 
|---|---|---|
| 28/10/2025 | + 0.007€ | |
| 27/10/2025 | + 0.004€ | |
| 26/10/2025 | + 0.005€ | |
| 25/10/2025 | + 0.016€ | |
| 24/10/2025 | + 0.008€ | |
| 23/10/2025 | + 0.009€ | |
| 22/10/2025 | -0.012€ | 
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta CEPSA es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio | 
|---|---|---|
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.015€ | |
| 27/10/2025 | + 0.016€ | |
| 26/10/2025 | + 0.012€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | + 0.012€ | |
| 23/10/2025 | + 0.008€ | 
Oportunidades de ahorro: 7 céntimos al repostar diésel en LISARMINIA, 11 céntimos al repostar diésel plus en LISARMINIA, 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en LISARMINIA, 169 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en LISARMINIA y 105 céntimos al repostar autogas GLP en LISARMINIA
| Estación | Distancia | 
|---|---|
|  CL  626,   D   1.409  €/l   D+   1.469  €/l   SP95   1.499  €/l  | 11.65 kms |