
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.429 €/l |
| D+ | 1.479 €/l |
| SP95 | 1.479 €/l |
| SP98 | 1.589 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 18/10/2025 | -0.010€ | |
| 17/10/2025 | + 0.010€ | |
| 13/10/2025 | -0.010€ | |
| 11/10/2025 | -0.010€ | |
| 10/10/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 13/10/2025 | -0.020€ | |
| 11/10/2025 | -0.020€ | |
| 10/10/2025 | + 0.010€ | |
| 09/10/2025 | + 0.020€ | |
| 03/10/2025 | -0.010€ | |
| 01/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 148 céntimos al repostar diésel plus en GASOLEOS CERECEDO y 159 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en GASOLEOS CERECEDO
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA NACIONAL 120 KM. 435,2 D 1.459 €/l SP95 1.529 €/l | 9.63 kms |
MANUEL QUIROGA, 50 D 1.459 €/l Diésel B 1.190 €/l D+ 1.519 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.669 €/l | 12.72 kms |
AVENIDA PORTUGAL, 2 D 1.449 €/l D+ 1.509 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.649 €/l | 13.96 kms |
N-120 km 429 D 1.469 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.519 €/l | 14.50 kms |