
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.439 €/l |
| D+ | 1.539 €/l |
| SP95 | 1.479 €/l |
| SP98 | 1.589 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 26/10/2025 | -0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | -0.020€ | |
| 23/10/2025 | + 0.020€ | |
| 22/10/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 26/10/2025 | -0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | -0.010€ | |
| 23/10/2025 | -0.020€ | |
| 22/10/2025 | -0.020€ | |
| 20/10/2025 | + 0.010€ | |
| 19/10/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 10 céntimos al repostar diésel en FAST FUEL, 154 céntimos al repostar diésel plus en FAST FUEL, 6 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en FAST FUEL y 159 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en FAST FUEL
| Estación | Distancia |
|---|---|
PEDRO FERNANDEZ VALLADARES S/N D 1.339 €/l SP95 1.419 €/l | 5.46 kms |
CR LE-232, 26,3 D 1.479 €/l D+ 1.579 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.659 €/l | 12.76 kms |