
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.149 €/l |
| SP95 | 1.169 €/l |
| SP98 | 1.289 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | -0.020€ | |
| 09/12/2025 | + 0.020€ | |
| 02/12/2025 | + 0.020€ | |
| 28/11/2025 | -0.040€ | |
| 19/11/2025 | + 0.020€ | |
| 07/11/2025 | + 0.020€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | -0.095€ | |
| 09/12/2025 | + 0.020€ | |
| 02/12/2025 | + 0.020€ | |
| 28/11/2025 | -0.040€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en SHELL, 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en SHELL y 129 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en SHELL
| Estación | Distancia |
|---|---|
AVENIDA DE JANDIA, 2 D 1.189 €/l SP95 1.284 €/l SP98 1.329 €/l | 1.32 kms |
CARRETERA GENERAL A MORROJABLE KM. 640 D 1.134 €/l SP95 1.134 €/l | 9.21 kms |