Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.199 €/l |
SP95 | 1.209 €/l |
SP98 | 1.339 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
26/04/2025 | + 0.080€ | |
25/04/2025 | -0.080€ | |
19/04/2025 | + 0.080€ | |
18/04/2025 | -0.080€ | |
12/04/2025 | + 0.080€ | |
11/04/2025 | -0.080€ | |
10/04/2025 | -0.020€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
26/04/2025 | + 0.080€ | |
25/04/2025 | -0.080€ | |
24/04/2025 | -0.010€ | |
19/04/2025 | + 0.080€ | |
18/04/2025 | -0.080€ | |
12/04/2025 | + 0.080€ | |
11/04/2025 | -0.080€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en PCAN, 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PCAN y 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en PCAN
Estación | Distancia |
---|---|
C/ TOMAS ROCA BOSH, S/N D 1.209 €/l D+ 1.319 €/l GLP 0.800 €/kg SP95 1.219 €/l SP98 1.349 €/l | 6.41 kms |
MUELLE AVENIDA JUAN DIAZ RODRIGUEZ S/N, S/N D 1.199 €/l SP95 1.219 €/l SP98 1.339 €/l | 7.02 kms |
CALLE DELIOMA, 1 D 1.179 €/l D+ 1.209 €/l GLP 0.799 €/kg SP95 1.189 €/l SP98 1.309 €/l | 10.34 kms |
CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 67 D 1.199 €/l D+ 1.309 €/l SP95 1.209 €/l SP98 1.339 €/l | 10.54 kms |