

| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.219 €/l | 2026-03-12 |
| D+ | 1.319 €/l | 2026-03-12 |
| SP95 | 1.197 €/l | 2026-03-12 |
| SP98 | 1.297 €/l | 2026-03-12 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | + 0.022 € | |
| 06/03/2026 | + 0.078 € | |
| 05/03/2026 | + 0.020 € | |
| 04/03/2026 | + 0.070 € | |
| 03/03/2026 | + 0.030 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | + 0.030 € | |
| 10/03/2026 | + 0.018 € | |
| 07/03/2026 | + 0.030 € | |
| 05/03/2026 | + 0.020 € | |
| 04/03/2026 | + 0.070 € | |
| 03/03/2026 | + 0.030 € |
Oportunidades de ahorro: 132 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL