
| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.599 €/l | 2026-03-10 |
| SP95 | 1.589 €/l | 2026-03-04 |
| Diésel B | 1.189 €/l | 2026-03-10 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | + 0.040 € | |
| 04/03/2026 | + 0.210 € | |
| 20/02/2026 | + 0.010 € | |
| 07/02/2026 | + 0.010 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | + 0.200 € | |
| 20/02/2026 | + 0.020 € | |
| 07/02/2026 | -0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 119 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
D 1.759 €/l Diésel B 1.399 €/l SP95 1.659 €/l | 7.63 kms |
D 1.895 €/l SP95 1.779 €/l SP98 1.929 €/l | 14.39 kms |