
| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.736 €/l | 2026-03-13 |
| SP95 | 1.589 €/l | 2026-03-12 |
| Diésel B | 1.299 €/l | 2026-03-13 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | + 0.010 € | |
| 12/03/2026 | + 0.041 € | |
| 11/03/2026 | + 0.170 € | |
| 09/03/2026 | + 0.067 € | |
| 05/03/2026 | + 0.105 € | |
| 02/03/2026 | + 0.014 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | + 0.011 € | |
| 09/03/2026 | + 0.130 € | |
| 05/03/2026 | + 0.075 € | |
| 02/03/2026 | + 0.014 € |
Oportunidades de ahorro: 9 céntimos al repostar diésel en COOP.FONZ, 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COOP.FONZ y 130 céntimos al repostar gasóleo B en E.S.BELLAVISTA