Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.429 €/l |
D+ | 1.479 €/l |
SP95 | 1.489 €/l |
Diésel B | 1.159 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
15/09/2025 | -0.010€ | |
13/09/2025 | -0.010€ | |
11/09/2025 | -0.020€ | |
09/09/2025 | -0.020€ | |
08/09/2025 | -0.020€ | |
06/09/2025 | + 0.020€ | |
05/09/2025 | + 0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
11/09/2025 | -0.010€ | |
10/09/2025 | + 0.010€ | |
09/09/2025 | + 0.004€ | |
08/09/2025 | -0.004€ | |
06/09/2025 | -0.020€ | |
05/09/2025 | + 0.020€ | |
04/09/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en REPSOL y 148 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
N-260 EJE PIRENAICO km 385.5 D 1.419 €/l Diésel B 1.199 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.639 €/l | 14.16 kms |