
| Combustible | Precio | 
|---|---|
| D | 1.530 €/l | 
| SP95 | 1.580 €/l | 
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta ESTACION DE SERVICIO es el martes
| Fecha | Precio | Cambio | 
|---|---|---|
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 20/10/2025 | -0.020€ | |
| 06/10/2025 | -0.040€ | |
| 29/09/2025 | + 0.040€ | |
| 22/09/2025 | -0.010€ | |
| 16/09/2025 | -0.030€ | |
| 08/09/2025 | + 0.010€ | 
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta ESTACION DE SERVICIO es el martes
| Fecha | Precio | Cambio | 
|---|---|---|
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 20/10/2025 | -0.020€ | |
| 06/10/2025 | -0.010€ | |
| 29/09/2025 | + 0.010€ | |
| 22/09/2025 | -0.010€ | |
| 16/09/2025 | -0.020€ | |
| 01/09/2025 | + 0.010€ | 
Oportunidades de ahorro: 9 céntimos al repostar diésel en REPSOL y 10 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL
| Estación | Distancia | 
|---|---|
|  VÍA N-240, 173,50   D   1.439  €/l   SP95   1.479  €/l   SP98   1.599  €/l  | 12.80 kms |