
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.499 €/l |
| D+ | 1.575 €/l |
| SP95 | 1.525 €/l |
| SP98 | 1.655 €/l |
| Diésel B | 1.084 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | -0.006€ | |
| 13/12/2025 | + 0.006€ | |
| 11/12/2025 | -0.016€ | |
| 09/12/2025 | -0.014€ | |
| 02/12/2025 | + 0.030€ | |
| 01/12/2025 | -0.016€ | |
| 30/11/2025 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | -0.004€ | |
| 12/12/2025 | + 0.004€ | |
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 09/12/2025 | -0.014€ | |
| 06/12/2025 | + 0.010€ | |
| 03/12/2025 | + 0.010€ | |
| 02/12/2025 | -0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en AVIA, 4 céntimos al repostar diésel plus en AVIA, 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en AVIA, 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en AVIA y 108 céntimos al repostar gasóleo B en AVIA
| Estación | Distancia |
|---|---|
A-138 km 50,53 D 1.500 €/l Diésel B 1.095 €/l D+ 1.600 €/l SP95 1.540 €/l SP98 1.690 €/l | 3.51 kms |
CARRETERA N-260 KM. 441,6 D 1.489 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.609 €/l | 5.37 kms |