Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.478 €/l |
D+ | 1.598 €/l |
SP95 | 1.588 €/l |
SP95+ | 1.648 €/l |
Diésel B | 1.208 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta CEPSA es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
29/04/2025 | -0.020€ | |
23/04/2025 | -0.001€ | |
14/04/2025 | -0.020€ | |
12/04/2025 | -0.009€ | |
09/04/2025 | -0.001€ | |
07/04/2025 | -0.029€ | |
31/03/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta CEPSA es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
23/04/2025 | + 0.030€ | |
12/04/2025 | -0.010€ | |
09/04/2025 | -0.010€ | |
07/04/2025 | -0.020€ | |
01/04/2025 | + 0.010€ | |
31/03/2025 | + 0.020€ | |
27/03/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 17 céntimos al repostar diésel en LUKOIL, 160 céntimos al repostar diésel plus en LUKOIL, 6 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL, 165 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en REPSOL y 121 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA HU-421 KM. 4,4 D 1.469 €/l D+ 1.649 €/l GLP 0.959 €/kg SP95 1.529 €/l SP98 1.659 €/l | 4.73 kms |
CALLE MANUEL CENTENO, S/N D 1.310 €/l SP95 1.440 €/l | 7.27 kms |
CARRETERA NACIONAL 435 KM. 181,8 D 1.320 €/l D+ 1.360 €/l SP95 1.450 €/l | 9.63 kms |
CARRETERA HU-4103 KM. 29,5 D 1.421 €/l Diésel B 1.045 €/l SP95 1.512 €/l | 9.74 kms |