Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.469 €/l |
D+ | 1.549 €/l |
SP95 | 1.509 €/l |
Diésel B | 1.119 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
25/04/2025 | + 0.004€ | |
24/04/2025 | -0.004€ | |
22/04/2025 | -0.010€ | |
21/04/2025 | + 0.010€ | |
19/04/2025 | -0.010€ | |
17/04/2025 | + 0.010€ | |
16/04/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el miércoles
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
29/04/2025 | -0.010€ | |
26/04/2025 | -0.020€ | |
25/04/2025 | + 0.010€ | |
24/04/2025 | + 0.010€ | |
22/04/2025 | -0.010€ | |
21/04/2025 | -0.010€ | |
19/04/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 155 céntimos al repostar diésel plus en JUCOFUEL y 112 céntimos al repostar gasóleo B en JUCOFUEL
Estación | Distancia |
---|---|
CALLE FRENEROS, 11 D 1.499 €/l SP95 1.559 €/l | 11.22 kms |