Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.509 €/l |
D+ | 1.559 €/l |
SP95 | 1.559 €/l |
Diésel B | 1.114 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
20/06/2025 | + 0.020€ | |
19/06/2025 | + 0.010€ | |
18/06/2025 | + 0.010€ | |
17/06/2025 | + 0.010€ | |
14/06/2025 | + 0.010€ | |
13/06/2025 | + 0.010€ | |
06/06/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
04/08/2025 | -0.010€ | |
20/06/2025 | + 0.010€ | |
18/06/2025 | + 0.010€ | |
14/06/2025 | + 0.010€ | |
13/06/2025 | + 0.010€ | |
09/06/2025 | + 0.010€ | |
06/06/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 156 céntimos al repostar diésel plus en JUCOFUEL y 111 céntimos al repostar gasóleo B en JUCOFUEL
Estación | Distancia |
---|---|
CALLE FRENEROS, 11 D 1.569 €/l SP95 1.589 €/l | 11.22 kms |