Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.509 €/l |
D+ | 1.559 €/l |
SP95 | 1.569 €/l |
SP95+ | 1.609 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
27/07/2025 | -0.010€ | |
17/07/2025 | + 0.010€ | |
12/07/2025 | -0.010€ | |
09/07/2025 | + 0.010€ | |
06/07/2025 | + 0.010€ | |
01/07/2025 | -0.010€ | |
29/06/2025 | -0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
27/07/2025 | -0.010€ | |
17/07/2025 | + 0.010€ | |
12/07/2025 | + 0.010€ | |
09/07/2025 | -0.010€ | |
06/07/2025 | + 0.010€ | |
01/07/2025 | -0.010€ | |
29/06/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 156 céntimos al repostar diésel plus en CEPSA y 161 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en CEPSA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N-211 KM. 60 D 1.509 €/l D+ 1.612 €/l SP95 1.565 €/l SP95+ 1.621 €/l | 2.69 kms |
CARRETERA N-211 KM. 60 D 1.509 €/l SP95 1.565 €/l | 2.70 kms |