Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.519 €/l |
D+ | 1.569 €/l |
SP95 | 1.579 €/l |
SP95+ | 1.619 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
17/07/2025 | + 0.010€ | |
12/07/2025 | -0.010€ | |
09/07/2025 | + 0.010€ | |
06/07/2025 | + 0.010€ | |
01/07/2025 | -0.010€ | |
29/06/2025 | -0.010€ | |
24/06/2025 | + 0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
17/07/2025 | + 0.010€ | |
12/07/2025 | + 0.010€ | |
09/07/2025 | -0.010€ | |
06/07/2025 | + 0.010€ | |
01/07/2025 | -0.010€ | |
29/06/2025 | -0.010€ | |
27/06/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en CEPSA, 157 céntimos al repostar diésel plus en CEPSA y 162 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en CEPSA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N-211 KM. 60 D 1.502 €/l D+ 1.563 €/l SP95 1.570 €/l SP95+ 1.637 €/l | 2.69 kms |
CARRETERA N-211 KM. 60 D 1.502 €/l SP95 1.570 €/l | 2.70 kms |