Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.429 €/l |
SP95 | 1.519 €/l |
SP98 | 1.629 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | + 0.010€ | |
12/09/2025 | -0.010€ | |
11/09/2025 | -0.010€ | |
09/09/2025 | -0.010€ | |
08/09/2025 | + 0.010€ | |
06/09/2025 | + 0.010€ | |
03/09/2025 | + 0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | -0.010€ | |
12/09/2025 | + 0.010€ | |
11/09/2025 | -0.010€ | |
10/09/2025 | + 0.010€ | |
08/09/2025 | + 0.010€ | |
05/09/2025 | -0.010€ | |
03/09/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en PETTRAN-OIL AREA LA TORRE, 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PETTRAN-OIL AREA LA TORRE y 163 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA CM-101 KM. 0 D 1.488 €/l D+ 1.578 €/l SP95 1.559 €/l | 10.89 kms |
CARRETERA SORIA KM. 47 D 1.459 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.539 €/l | 12.45 kms |
CARRETERA CM-1003 KM. 17 D 1.399 €/l D+ 1.459 €/l SP95 1.499 €/l | 12.54 kms |