
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.519 €/l |
| SP95 | 1.549 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | -0.020€ | |
| 13/12/2025 | + 0.010€ | |
| 12/12/2025 | -0.010€ | |
| 07/12/2025 | -0.010€ | |
| 05/12/2025 | + 0.010€ | |
| 03/12/2025 | -0.010€ | |
| 02/12/2025 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 07/12/2025 | -0.020€ | |
| 05/12/2025 | + 0.010€ | |
| 02/12/2025 | -0.010€ | |
| 30/11/2025 | + 0.010€ | |
| 29/11/2025 | -0.010€ | |
| 28/11/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en REPSOL y 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR A-2, 132,2 D 1.499 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.659 €/l | 2.64 kms |
AUTOVIA A-2 KM. 125 D 1.499 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.659 €/l | 8.47 kms |
AUTOPISTA A-2 KM. 125 D 1.499 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.659 €/l | 9.20 kms |
N-2 km 150 D 1.469 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.699 €/l | 14.60 kms |