

¡Última actualización hace 11 días!
MiCarburante.com te informa que hace 11 días que la gasolinera CEPSA en CALLE DOCTOR ZAMENHOF, S/N, en Olot no envía actualizaciones de precios, por lo que el precio mostrado en la web puede no coincidir con el precio real.
| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.736 €/l | 2026-03-05 |
| D+ | 1.821 €/l | 2026-03-05 |
| SP95 | 1.667 €/l | 2026-03-05 |
| SP95+ | 1.742 €/l | 2026-03-05 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | + 0.161 € | |
| 10/02/2026 | + 0.020 € | |
| 28/01/2026 | + 0.020 € | |
| 05/01/2026 | -0.054 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | + 0.058 € | |
| 10/02/2026 | + 0.010 € | |
| 28/01/2026 | + 0.030 € | |
| 05/01/2026 | -0.030 € |
Oportunidades de ahorro: 8 céntimos al repostar diésel en PLENERGY, 182 céntimos al repostar diésel plus en PLENERGY, 8 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PLENERGY y 174 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en PLENERGY