Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.519 €/l |
SP95 | 1.589 €/l |
SP98 | 1.739 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
30/07/2025 | -0.020€ | |
29/07/2025 | -0.010€ | |
28/07/2025 | -0.020€ | |
26/07/2025 | + 0.010€ | |
25/07/2025 | + 0.020€ | |
24/07/2025 | + 0.020€ | |
23/07/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
30/07/2025 | -0.010€ | |
29/07/2025 | + 0.010€ | |
28/07/2025 | -0.020€ | |
26/07/2025 | + 0.010€ | |
25/07/2025 | -0.010€ | |
22/07/2025 | + 0.010€ | |
21/07/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en REPSOL, 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL y 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA C-151 KM. 10,6 D 1.509 €/l SP95 1.579 €/l SP98 1.729 €/l | 9.59 kms |
CALLE INDUSTRIA, 1 D 1.289 €/l Diésel B 1.229 €/l | 13.90 kms |