

| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.899 €/l | 2026-03-15 |
| SP95 | 1.779 €/l | 2026-03-15 |
| SP98 | 1.919 €/l | 2026-03-15 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | + 0.030 € | |
| 13/03/2026 | + 0.010 € | |
| 11/03/2026 | + 0.040 € | |
| 09/03/2026 | + 0.030 € | |
| 08/03/2026 | + 0.050 € | |
| 07/03/2026 | + 0.030 € | |
| 06/03/2026 | + 0.080 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | + 0.030 € | |
| 13/03/2026 | + 0.020 € | |
| 11/03/2026 | + 0.020 € | |
| 10/03/2026 | + 0.020 € | |
| 08/03/2026 | + 0.030 € | |
| 07/03/2026 | + 0.020 € | |
| 06/03/2026 | + 0.020 € |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en CEPSA, 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL y 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL