
Precios hoy Diésel 1.679€/l · Gasolina 95 1.699€/l · Diésel plus 1.999€/l
| Combustible | Precio | Precios actualizados |
|---|---|---|
| Precio diésel hoy en EESS ROTONDA, Tarancón | 1.679 €/l | |
| Precio diésel plus hoy en EESS ROTONDA, Tarancón | 1.999 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 hoy en EESS ROTONDA, Tarancón | 1.699 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 98 hoy en EESS ROTONDA, Tarancón | 1.999 €/l |
El mejor día para repostar diésel en la gasolinera EESS ROTONDA de CARRETERA N-III KM. 81 es el miércoles según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio del diésel hoy en la gasolinera EESS ROTONDA de CARRETERA N-III KM. 81 en Tarancón es de 1.679€/l y baja 0.08€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Tarancón y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | -0.080 € | |
| 04/09/2026 | +0.010 € | |
| 01/09/2026 | -0.050 € | |
| 24/08/2026 | +0.020 € | |
| 19/08/2026 | +0.020 € | |
| 12/08/2026 | +0.020 € | |
| 05/08/2026 | +0.020 € |
El mejor día para repostar gasolina sin plomo 95 en la gasolinera EESS ROTONDA de CARRETERA N-III KM. 81 es el miércoles según nuestro análisis de la evolución de precios de esta gasolinera.
El precio de la gasolina sin plomo 95 hoy en la gasolinera EESS ROTONDA de CARRETERA N-III KM. 81 en Tarancón es de 1.699€/l y baja 0.06€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Tarancón y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | -0.060 € | |
| 04/09/2026 | +0.010 € | |
| 03/09/2026 | -0.030 € | |
| 01/09/2026 | +0.060 € | |
| 24/08/2026 | +0.010 € | |
| 19/08/2026 | +0.020 € | |
| 12/08/2026 | +0.020 € |
Oportunidades de ahorro: 200 céntimos al repostar diésel plus en PLENERGY, 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PLENERGY y 200 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en PLENERGY