
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.449 €/l |
| SP95 | 1.469 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 29/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | -0.020€ | |
| 27/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 18/10/2025 | + 0.010€ | |
| 17/10/2025 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.016€ | |
| 31/10/2025 | + 0.016€ | |
| 28/10/2025 | -0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | -0.020€ | |
| 22/10/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 17 céntimos al repostar diésel en SDAD.COOP.OLIVARERA NUESTRA SEÑORA DE LUNA y 147 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en SDAD.COOP.OLIVARERA NUESTRA SEÑORA DE LUNA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CTRA.DE POZOBLANCO, S/Nº D 1.275 €/l Diésel B 0.893 €/l | 5 m |
CALLE SAN BLAS, 51 D 1.225 €/l Diésel B 0.855 €/l | 1.82 kms |
CALLE CURTIDORES - SECTOR UI. 3 INDUSTRIAL, 66 D 1.215 €/l D+ 1.225 €/l SP95 1.349 €/l | 1.85 kms |
AVENIDA CARDEÑA, S/N D 1.449 €/l Diésel B 1.184 €/l SP95 1.479 €/l SP95+ 1.539 €/l | 2.04 kms |
CALLE CIRCUNVALACION S/N, S/N D 1.315 €/l Diésel B 0.950 €/l SP95 1.349 €/l | 14.77 kms |